总览2026-08-28 · 自动刷新 30s
今日请求1,241,306
↑12.4% vs 昨日
成功率99.96%
SLO ≥ 99.9%
P95 延迟1.82s
网关自身 11ms
今日 token 成本¥8,420
上游侧
今日营收¥11,370
客户侧计费
毛利25.9%
含语义缓存节省 ¥612
请求量 / 成功率(24h)
渠道健康墙 点击直达
待办与告警
熔断中渠道 Kimi-备用 错误率 34%,已熔断 6 分钟,半开恢复倒计时 54s
余额上游 DeepSeek-官方 余额 ¥1,203,按当前消耗预计 2.1 天耗尽
配额租户「星桥科技」项目"客服机器人"已用月配额 92%
异常租户「南风传媒」Key ak-7f3* 请求量 15 分钟内 ×8,疑似泄露
价格上游 GLM 官方 9/1 起调价,影响 3 条定价规则
租户管理4 个租户 · 本月总营收 ¥46,900
| 租户 | 套餐 | 项目数 | 本月用量 | 月预算使用 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星桥科技 | 生产版 | 3 | ¥23,410 | 78% | 正常 | 详情 › |
| 南风传媒 | 生产版 | 2 | ¥14,220 | 47% | 正常 | 详情 › |
| 青崖软件 | 开发者版 | 1 | ¥6,830 | 34% | 正常 | 详情 › |
| 白帆咨询 | POC | 1 | ¥2,440 | 未设预算 | 试用中 | 详情 › |
渠道管理12 个渠道 · 覆盖 9 个模型
| 渠道 | 供应商 | 承载模型 | 健康 | P50 / P95 | 24h 错误率 | 上游余额 | 权重 · 优先级 | 操作 |
|---|
健康三态:🟢 健康 / 🟡 半开观察(错误率爬升,试探恢复) / 🔴 熔断中(自动剔除,倒计时恢复) —— 路由引擎内部状态实时可视化
模型目录P1 概念页
| 对外模型 | 供给渠道 | 成本价(¥/M tok) | 售价(¥/M tok) | 毛利 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4 | DS-火山 · DS-官方 · DS-硅基 | 2.0 / 8.0 | 2.4 / 9.6 | 20% | 在售 |
| qwen-plus | Qwen-百炼 · Qwen-官方 | 0.8 / 2.0 | 1.0 / 2.5 | 25% | 在售 |
| kimi-k3 | Kimi-官方 · Kimi-备用 | 5.0 / 15.0 | 6.0 / 18.0 | 20% | 供给降级 |
| glm-5 | GLM-官方 · GLM-硅基 | 4.0 / 12.0 | 4.8 / 14.4 | 20% | 在售 |
路由策略P1 概念页
默认策略 · v12(生效中)
候选过滤剔除熔断渠道 · 合规标签匹配(数据不出域 → 仅私有化渠道)
打分权重成本 50% · 延迟 30% · 并发余量 20%
Fallback 链主选失败 → 同模型次优渠道 → 跨渠道重试 ≤2 次
灰度新版本先切 5% 流量,错误率无恶化 30min 后全量
策略命中(24h)成本优先命中 71% · 延迟兜底 22% · Fallback 触发 0.4%
计费对账P1 概念页账期:2026-07
| 供应商 | ① 上游账单 | ② 平台计量 | ①-② 差异 | ③ 客户账单(分摊) | 毛利 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山引擎 | ¥68,210 | ¥68,195 | -0.02% | ¥81,830 | 16.6% | 已平 |
| DeepSeek 官方 | ¥41,006 | ¥40,988 | -0.04% | ¥49,190 | 16.7% | 已平 |
| 月之暗面 | ¥22,410 | ¥21,730 | +3.1% ⚠ | ¥26,080 | 14.3% | |
| 阿里百炼 | ¥31,550 | ¥31,542 | -0.03% | ¥37,850 | 16.7% | 已平 |
三列对账:上游实扣 ↔ 平台逐 token 计量 ↔ 客户账单。差异 >0.5% 自动标红可下钻——财务月度对账从 Excel 苦役变成看板。
观测中心 · 请求日志近 15 分钟 12,406 条
| 时间 | 租户 / Key | 模型 | 路由渠道 | tokens(in/out) | 耗时 | 费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:02:11 | 星桥科技 / ak-7f3••• | deepseek-v4 | DS-火山 | 1,204 / 512 | 1.4s | ¥0.0082 | 200 |
| 14:02:09 | 南风传媒 / ak-1a2••• | kimi-k3 | Kimi-官方 | 3,880 / 1,041 | 3.9s | ¥0.0417 | 200 |
| 14:02:08 | 星桥科技 / ak-7f3••• | qwen-plus | Qwen-百炼 | 640 / 220 | 0.9s | ¥0.0011 | 200 |
| 14:02:05 | 青崖软件 / ak-5d0••• | kimi-k3 | Kimi-备用 → Kimi-官方 | 1,913 / 388 | 5.2s | ¥0.0201 | 200(重试) |
| 14:02:01 | 南风传媒 / ak-9x8••• | glm-5 | GLM-官方 | — / — | 30.0s | ¥0 | 504 |
点击任意行查看单笔 Trace:路由决策依据 → 上游耗时拆解 → 逐 token 计量明细
审计P3 概念页
| 时间 | 操作人 | 类型 | 内容 | 影响面 |
|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 运营 · 王五 | 配置 | 渠道 DS-官方 权重 30→10 | deepseek-v4 流量再平衡 |
| 11:02 | 系统 | 熔断 | Kimi-备用 自动熔断(错误率 34%) | kimi-k3 供给降级 |
| 09:31 | 客户成功 · 李遥 | 租户 | 星桥科技 新建 Key ak-4b2••• | — |